Для того чтобы произвести предварительную оценка золотой монеты Вам необходимо сфотографировать ее с двух сторон (аверс и реверс) и отправить изображения любым удобным способом (e-mail, whatsapp, viber). Наши эксперты произведут оценку и максимально оперативно свяжутся с вами, чтобы назвать ориентировочную стоимость ваших золотых инвестиционных монет.
Чтобы узнать итоговую ценность монеты, Вам необходимо будет лично посетить один из наших офисов.
Название монеты | Цена |
---|---|
5 рублей 1898 - 1904 гг. Николая II | от 18 000 руб. |
7 рублей 50 копеек 1897 г. Николая II | от 38 000 руб. |
10 рублей 1898 - 1911 гг. Николая II | от 37 500 руб. |
15 рублей 1897 г. Николая II | от 58 000 руб. |
5 рублей 1886 -1894 гг. Александра II | от 37 000 руб. |
10 рублей 1894 гг. Александра III | от 240 000 руб. |
5 рублей 1832 - 1885 гг. Николая I - Александра III | от 37 000 руб. |
5 рублей 1817 - 1831 гг. Александра I - Николая I | от 55 000 руб. |
Один червонец 1975 - 1982 гг. Сеятель | от 39 000 руб. |
50 рублей 2006 - 2020 г. Георгий Победоносец | от 37 500 руб. |
50 рублей 1992 - 2020 гг. Памятные | от 37 000 руб. |
100 рублей 1992 - 2020 гг. Памятные | от 73 000 руб. |
Передвинуть карту можно двумя пальцами