Стоимость за грамм золота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НДС | до 5 кг | до 10 кг | от 10 кг | |||||
Без учета | 5496 ₽ | 5525 ₽ | 5554 ₽ | |||||
С учетом | 6595 ₽ | 6630 ₽ | 6665 ₽ |
Стоимость за грамм серебра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НДС | до 25 кг | до 100 кг | от 100 кг | |||||
Без учета | 58 ₽ | 58 ₽ | 59 ₽ | |||||
С учетом | 70 ₽ | 70 ₽ | 71 ₽ |
РЕГИОН ЗОЛОТО не стоит на месте, мы постоянно расширяемся, на данный момент открыты представительства в крупных городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Костроме, Новосибирске.
Широкая география представительств поможет вам найти удобный филиал для сотрудничества. Мы работаем как за безналичный, так и наличный расчет.
Покупаем лом драгоценных металлов всех проб.